While Kline Properties exclusively lists a large portfolio of
high-quality houses, condos and apartments available for lease and
pre-lease in Austin and UT, we can show you any house, condo or apartment available.
Kline Properties has been happily providing the highest quality services for our clients at the University of Texas in Austin for over 7 years.
If you would like to schedule a property tour with one
our professional real estate agents or if you have any questions,
please fill out the
|
|
| 2833 San Gabriel |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3634 |
| Price | $5400 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1011 W. 25th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3100 |
| Price | $5400 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1903 Robbins Place #601 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 7/4.0 |
| Sq. Ft. | 2200 |
| Price | $4735 mth |
| More Info >> |
|
|
| 908A Keith Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3075 |
| Price | $4680 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 908B Keith Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3075 |
| Price | $4680 mth |
| More Info >> |
|
|
| 910A Keith Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3075 |
| Price | $4680 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 910B Keith Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3075 |
| Price | $4680 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1909A Robbins Place |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3100 |
| Price | $4680 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1909B Robbins Place |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3100 |
| Price | $4680 mth |
| More Info >> |
|
|
| 607 W. 35th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/4.0 |
| Sq. Ft. | 2850 |
| Price | $4500 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 3500A Duval |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2500 |
| Price | $4350 mth |
| More Info >> |
|
|
| 3500B Duval |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2500 |
| Price | $4350 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 509B Elmwood St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 3200 |
| Price | $4230 mth |
| More Info >> |
|
|
| 705 E. 32nd St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/5.0 |
| Sq. Ft. | 2500 |
| Price | $4200 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 504 W. 35th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2500 |
| Price | $4200 mth |
| More Info >> |
|
|
| 506 W. 35th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2500 |
| Price | $4200 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 3410B Speedway |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2800 |
| Price | $4200 mth |
| More Info >> |
|
|
| 912A Keith Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2000 |
| Price | $4030 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 912B Keith Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/3.0 |
| Sq. Ft. | 2000 |
| Price | $4030 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1903 Robbins Place #501 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/4.0 |
| Sq. Ft. | 2100 |
| Price | $4030 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2606 Salado #401 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/3.0 |
| Sq. Ft. | 1600 |
| Price | $3600 mth |
| More Info >> |
|
|
| 911 Duncan Ln. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 5/3.0 |
| Sq. Ft. | 2000 |
| Price | $3500 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2606 Salado #402 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/3.0 |
| Sq. Ft. | 1500 |
| Price | $3400 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2606 Salado #403 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/3.0 |
| Sq. Ft. | 1500 |
| Price | $3400 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1905 Robbins Place #604 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 5/3.0 |
| Sq. Ft. | 1750 |
| Price | $3300 mth |
| More Info >> |
|
|
| 610B W. 35th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 5/2.0 |
| Sq. Ft. | 1600 |
| Price | $3250 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2606 Salado #301 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1400 |
| Price | $3200 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2606 Salado #302 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1400 |
| Price | $3200 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2841A San Gabriel |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1930 |
| Price | $3200 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2841B San Gabriel |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1930 |
| Price | $3200 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 3410A Speedway |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1300 |
| Price | $3000 mth |
| More Info >> |
|
|
| 4300 Avenue B |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 5/3.0 |
| Sq. Ft. | 2000 |
| Price | $3000 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 209 E. 31st St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1400 |
| Price | $2800 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1905 Robbins Place #505 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1625 |
| Price | $2800 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 3104 Cedar St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.5 |
| Sq. Ft. | 1900 |
| Price | $2650 mth |
| More Info >> |
|
|
| 3106 Cedar St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.5 |
| Sq. Ft. | 1900 |
| Price | $2650 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2405 Leon #101 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1500 |
| Price | $2400 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2405 Leon #201 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1500 |
| Price | $2400 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1202A E. 29th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1400 |
| Price | $2400 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2405 Leon #103 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1375 |
| Price | $2300 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 509A Elmwood St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1325 |
| Price | $2265 mth |
| More Info >> |
|
|
| 610A W. 35th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1200 |
| Price | $2250 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2405 Leon #102 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1375 |
| Price | $2250 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2405 Leon #202 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1375 |
| Price | $2250 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2405 Leon #203 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1375 |
| Price | $2250 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1905 Robbins Place #602 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/3.0 |
| Sq. Ft. | 1375 |
| Price | $2200 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1905 Robbins Place #603 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1375 |
| Price | $2200 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1905 Robbins Place #504 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1138 |
| Price | $2100 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1905 Robbins Place #506 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 950 |
| Price | $1800 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1202B E. 29th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1200 |
| Price | $1800 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1905 Robbins Place #502 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 956 |
| Price | $1600 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1905 Robbins Place #503 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 905 |
| Price | $1600 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Triangle Lofts - Loft 3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 3135 |
| Price | $3800 mth |
| More Info >> |
|
|
| Villas San Gabriel 6/4 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 6/4.0 |
| Sq. Ft. | 2000 |
| Price | $3750 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 505 E. 49th St. |
| Availability | Pending |
| Beds/Baths | 5/3.0 |
| Sq. Ft. | 1412 |
| Price | $3500 mth |
| More Info >> |
|
|
| Villas San Gabriel 5/3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 5/3.0 |
| Sq. Ft. | 1800 |
| Price | $3350 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Texan West Campus - Guadalupe Loft |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 5/4.0 |
| Sq. Ft. | 1891 |
| Price | $3200 mth |
| More Info >> |
|
|
| Vintage West Campus - Rome |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1620 |
| Price | $3200 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1900 San Gabriel #101 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/3.0 |
| Sq. Ft. | 2632 |
| Price | $3100 mth |
| More Info >> |
|
|
| Texan West Campus - Guadalupe |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1692 |
| Price | $3000 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Vintage West Campus - Milan |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1467 |
| Price | $3000 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - Townhome |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.5 |
| Sq. Ft. | 2085 |
| Price | $2950 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Villas San Gabriel 4/3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/3.0 |
| Sq. Ft. | 1400 |
| Price | $2850 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - C1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1325 |
| Price | $2735 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Triangle Lofts - Loft 2e |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1590 |
| Price | $2650 mth |
| More Info >> |
|
|
| 202 E. 35th St. |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1498 |
| Price | $2500 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Triangle Lofts - Loft 2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1692 |
| Price | $2500 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - B3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1324 |
| Price | $2450 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Texan West Campus - Rio Grande Loft |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1399 |
| Price | $2396 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1900 San Gabriel #107 |
| Availability | Leased |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1919 |
| Price | $2300 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Villas San Gabriel 3/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1150 |
| Price | $2175 mth |
| More Info >> |
|
|
| Villas San Gabriel 3/3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/3.0 |
| Sq. Ft. | 1250 |
| Price | $2175 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Villa Nueces 3/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1100 |
| Price | $2175 mth |
| More Info >> |
|
|
| Texan West Campus - Rio Grande |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1240 |
| Price | $2097 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Texan West Campus - San Pedro |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1183 |
| Price | $2055 mth |
| More Info >> |
|
|
| Vintage West Campus - Naples |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 964 |
| Price | $1950 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Vintage West Campus - Turin |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 907 |
| Price | $1850 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - B2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1198 |
| Price | $1780 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Triangle Lofts - B1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1084 |
| Price | $1770 mth |
| More Info >> |
|
|
| Vintage West Campus - Siena |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 866 |
| Price | $1700 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1900 San Gabriel #102 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1540 |
| Price | $1650 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - Loft 1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 945 |
| Price | $1610 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1900 San Gabriel #103 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1363 |
| Price | $1600 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1900 San Gabriel #104 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1531 |
| Price | $1600 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Villa Nueces 2/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 975 |
| Price | $1600 mth |
| More Info >> |
|
|
| 2020 Congress The Capitol |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/1.0 |
| Sq. Ft. | 943 |
| Price | $1500 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 601A Texas Ave. |
| Availability | Pending |
| Beds/Baths | 2/2.5 |
| Sq. Ft. | 1330 |
| Price | $1500 mth |
| More Info >> |
|
|
| Villas San Gabriel 2/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 750 |
| Price | $1500 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Texan West Campus - Salado |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/1.0 |
| Sq. Ft. | 808 |
| Price | $1498 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - A2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 803 |
| Price | $1420 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1900 San Gabriel #108 |
| Availability | Leased |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1351 |
| Price | $1400 mth |
| More Info >> |
|
|
| Vintage West Campus - Palermo |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 722 |
| Price | $1350 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Triangle Lofts - Efficiency |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 612 |
| Price | $1350 mth |
| More Info >> |
|
|
| 21 Rio - 1/1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 681 |
| Price | $1350 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Triangle Lofts - A3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 811 |
| Price | $1345 mth |
| More Info >> |
|
|
| Grand Oak 2/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 900 |
| Price | $1300 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Vintage West Campus - Genova |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 654 |
| Price | $1250 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Triangle Lofts - A1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 714 |
| Price | $1220 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Texan West Campus - Seton Loft |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/1.0 |
| Sq. Ft. | 625 |
| Price | $1198 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Quarters 1 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 600 |
| Price | $1100 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Vintage West Campus - Padova |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 529 |
| Price | $1095 mth |
| More Info >> |
|
|
| Block 1 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 520 |
| Price | $1065 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2020 Congress The Congress |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 660 |
| Price | $1050 mth |
| More Info >> |
|
|
| Willow Branch Condo #40 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 866 |
| Price | $1050 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Vintage West Campus - Florence |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 524 |
| Price | $1050 mth |
| More Info >> |
|
|
| Quarters Nueces #816 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 550 |
| Price | $995 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Texan West Campus - Seton |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 541 |
| Price | $995 mth |
| More Info >> |
|
|
| Vintage West Campus - Venice |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 466 |
| Price | $955 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 21 Rio - 2/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1032 |
| Price | $900 mth |
| More Info >> |
|
|
| Jefferson 26 - B3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 990 |
| Price | $890 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Jefferson 26 - B4 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1040 |
| Price | $890 mth |
| More Info >> |
|
|
| Jefferson 26 - B6 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1037 |
| Price | $880 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 2020 Congress The Gallery |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 425 |
| Price | $875 mth |
| More Info >> |
|
|
| Jefferson 26 - B5 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1014 |
| Price | $860 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Jefferson 26 - B2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1016 |
| Price | $850 mth |
| More Info >> |
|
|
| Jefferson 26 - B1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/1.0 |
| Sq. Ft. | 886 |
| Price | $800 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Vintage West Campus - Messina |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 369 |
| Price | $795 mth |
| More Info >> |
|
|
| Jefferson 26 - D2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1470 |
| Price | $790 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Jefferson 26 - A1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 490 |
| Price | $775 mth |
| More Info >> |
|
|
| Jefferson 26 - A2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 600 |
| Price | $775 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Jefferson 26 - D1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1300 |
| Price | $760 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Quarters 3 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/3.0 |
| Sq. Ft. | 1200 |
| Price | $750 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 21 Rio - 2/1 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/1.0 |
| Sq. Ft. | 1010 |
| Price | $750 mth |
| More Info >> |
|
|
| 21 Rio - 3/2 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/2.0 |
| Sq. Ft. | 1405 |
| Price | $750 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Jefferson 26 - D3 |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/2.0 |
| Sq. Ft. | 1266 |
| Price | $740 mth |
| More Info >> |
|
|
| The Quarters 2 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1000 |
| Price | $725 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| The Quarters 4 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1350 |
| Price | $725 mth |
| More Info >> |
|
|
| Block Efficiency |
| Availability | Contact Us |
| Sq. Ft. | 380 |
| Price | $725 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Block 2 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 880 |
| Price | $720 mth |
| More Info >> |
|
|
| Block 3 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 3/3.0 |
| Sq. Ft. | 1235 |
| Price | $715 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| Block 4 Bedroom |
| Availability | Contact Us |
| Beds/Baths | 4/4.0 |
| Sq. Ft. | 1447 |
| Price | $640 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1900 San Gabriel #109 |
| Availability | August 10, 2010 |
| Beds/Baths | 3/3.0 |
| Sq. Ft. | 2301 |
| Price | $2700 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1900 San Gabriel #110 |
| Availability | August 10, 2010 |
| Beds/Baths | 2/2.5 |
| Sq. Ft. | 2073 |
| Price | $2000 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1900 San Gabriel #105 |
| Availability | August 10, 2010 |
| Beds/Baths | 2/2.0 |
| Sq. Ft. | 1442 |
| Price | $1650 mth |
| More Info >> |
|
|
|
| 1900 San Gabriel #106 |
| Availability | August 10, 2010 |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 1221 |
| Price | $1350 mth |
| More Info >> |
|
|
| 1900 San Gabriel #111 |
| Availability | August 10, 2010 |
| Beds/Baths | 1/1.0 |
| Sq. Ft. | 1155 |
| Price | $1350 mth |
| More Info >> |
|